22 فوریه 2016- EUR/USD - 1394-12-04 15:27:00
نقره – 22 فوریه 2016 - 1394-12-04 15:22:00
طلا – 22 فوریه 2016 - 1394-12-04 15:16:00
شاخص دلار- 22 فوریه 2016 - 1394-12-04 15:11:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 22 فوریه 2016 - 1394-12-04 14:59:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 23 فوریه 2016 - 1394-12-04 14:49:00
شاخص دلار- 19 فوریه 2016 - 1394-12-04 01:01:00
19 فوریه 2016- EUR/USD - 1394-12-04 01:39:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 19 فوریه 2016 - 1394-12-04 01:35:00
طلا و نقره – 19 فوریه 2016 - 1394-12-04 01:29:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 17 فوریه 2016 - 1394-11-28 17:10:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 16 فوریه 2016 - 1394-11-27 17:05:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 15 فوریه 2016 - 1394-11-26 12:23:00
نقره – 12 فوریه 2016 - 1394-11-26 11:58:00
طلا– 12 فوریه 2016 - 1394-11-26 11:30:00
12 فوریه 2016- EUR/USD - 1394-11-26 11:15:00
شاخص دلار- 12 فوریه 2016 - 1394-11-26 10:55:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 12 فوریه 2016 - 1394-11-26 10:39:00
نقره – 10 فوریه 2016 - 1394-11-24 15:10:00
طلا – 10 فوریه 2016 - 1394-11-24 15:06:00
10 فوریه 2016 - EUR/USD - 1394-11-24 14:56:00
شاخص دلار- 10 فوریه 2016 - 1394-11-24 14:51:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 10 فوریه 2016 - 1394-11-24 14:28:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 11 فوریه 2016 - 1394-11-24 14:24:00
طلا – 8 فوریه 2016 - 1394-11-21 10:57:00
8 فوریه 2016 - EUR/USD - 1394-11-21 10:51:00
شاخص دلار- 8 فوریه 2016 - 1394-11-21 10:45:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 8 فوریه 2016 - 1394-11-21 09:56:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 9 فوریه 2016 - 1394-11-20 15:12:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 8 فوریه 2016 - 1394-11-19 16:02:00
نقره – 27 ژانویه 2016 - 1394-11-08 12:04:00
طلا – 27 ژانویه 2016 - 1394-11-08 11:58:00
27 ژانویه 2016 - EUR/USD - 1394-11-08 11:46:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 27 ژانویه 2016 - 1394-11-08 11:33:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 28 ژانویه 2016 - 1394-11-08 11:26:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 27 ژانویه 2016 - 1394-11-07 15:58:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 26 ژانویه 2016 - 1394-11-06 16:43:00
نقره – 20 ژانویه 2016 - 1394-11-03 15:54:00
طلا – 20 ژانویه 2016 - 1394-11-03 15:50:00
20 ژانویه 2016 - EUR/USD - 1394-11-03 15:22:00
شاخص دلار- 20 ژانویه 2016 - 1394-11-03 15:16:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 20 ژانویه 2016 - 1394-11-03 15:08:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 22 ژانویه 2016 - 1394-11-03 09:39:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 20 ژانویه 2016 - 1394-10-30 15:27:00
این بار نسبت طلا/نفت خام در حال پیش بینی چه چیزی است؟ - 1394-10-30 15:22:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 19 ژانویه 2016 - 1394-10-30 15:07:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 18 ژانویه 2016 - 1394-10-28 15:28:00
نقره – 15 ژانویه 2016 - 1394-10-28 15:22:00
طلا – 15 ژانویه 2016 - 1394-10-28 15:06:00
15 ژانویه 2016 - EUR/USD - 1394-10-28 14:35:00
شاخص دلار- 15 ژانویه 2016 - 1394-10-28 14:17:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 15 ژانویه 2016 - 1394-10-28 14:11:00
طلا – 13 ژانویه 2016 - 1394-10-26 12:32:00
13 ژانویه 2016 - EUR/USD - 1394-10-26 11:36:00
شاخص دلار- 13 ژانویه 2016 - 1394-10-26 11:16:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 13 ژانویه 2016 - 1394-10-26 10:52:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 15 ژانویه 2016 - 1394-10-26 10:24:00
نقره – 11 ژانویه 2016 - 1394-10-23 11:00:00
11 ژانویه 2016 - EUR/USD - 1394-10-23 09:49:00
شاخص دلار- 11 ژانویه 2016 - 1394-10-23 09:37:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 11 ژانویه 2016 - 1394-10-23 09:32:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 11 ژانویه 2016 - 1394-10-21 14:21:00
نقره – 6 ژانویه 2016 - 1394-10-19 14:05:00
طلا – 6 ژانویه 2016 - 1394-10-19 13:59:00
نقره – 4 ژانویه 2016 - 1394-10-19 13:50:00
6 ژانویه 2016 - EUR/USD - 1394-10-19 13:45:00
شاخص دلار- 6 ژانویه 2016 - 1394-10-19 13:39:00
نرخ بازده اوراق قرضه 6 ژانویه 2016 - 1394-10-19 13:32:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 6 ژانویه 2016 - 1394-10-16 14:21:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 31 دسامبر 2015 - 1394-10-12 11:43:00
نقره – 30 دسامبر 2015 - 1394-10-12 11:38:00
طلا – 30 دسامبر 2105 - 1394-10-12 11:30:00
30 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-10-12 11:19:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 30 دسامبر 2015 - 1394-10-12 11:14:00
نقره – 24 دسامبر 2015 - 1394-10-12 11:03:00
طلا – 23 دسامبر 2105 - 1394-10-12 10:54:00
28 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-10-12 10:34:00
شاخص دلار- 28 دسامبر 2015 - 1394-10-12 10:24:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 28 دسامبر 2015 - 1394-10-12 09:51:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 29 دسامبر 2015 - 1394-10-08 12:56:00
نقره – 23 دسامبر 2015 - 1394-10-07 11:44:00
طلا – 23 دسامبر 2105 - 1394-10-07 11:35:00
23 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-10-07 11:28:00
شاخص دلار- 23 دسامبر 2015 - 1394-10-07 11:07:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 23 دسامبر 2015 - 1394-10-07 10:56:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 22 دسامبر 2015 - 1394-10-02 09:35:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 21 دسامبر 2015 - 1394-09-30 15:12:00
نقره – 16 دسامبر 2015 - 1394-09-28 11:25:00
16 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-09-28 11:18:00
شاخص دلار- 16 دسامبر 2015 - 1394-09-28 11:10:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 16 دسامبر 2015 - 1394-09-28 10:22:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 18 دسامبر 2015 - 1394-09-28 10:17:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 15 دسامبر 2015 - 1394-09-24 17:22:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 14 دسامبر 2015 - 1394-09-24 10:17:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 10 دسامبر 2015 - 1394-09-21 13:13:00
طلا و نقره– 11 دسامبر 2105 - 1394-09-21 13:05:00
طلا– 10 دسامبر 2105 - 1394-09-21 12:26:00
نقره – 9 دسامبر 2015 - 1394-09-21 12:20:00
طلا– 9 دسامبر 2105 - 1394-09-21 12:04:00
نقره – 7 دسامبر 2015 - 1394-09-21 11:57:00
9 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-09-21 11:52:00
شاخص دلار- 9 دسامبر 2015 - 1394-09-21 11:47:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 9 دسامبر 2015 - 1394-09-21 11:10:00
طلا– 7 دسامبر 2105 - 1394-09-21 11:03:00
7 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-09-21 10:58:00
شاخص دلار- 7 دسامبر 2015 - 1394-09-21 10:48:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 7 دسامبر 2015 - 1394-09-21 10:40:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 9 دسامبر 2015 - 1394-09-21 10:37:00
چین در حال اجرای بازی طلا با انجام خریدهای مخفیانه با دقت بسیار - 1394-09-17 14:06:00
نقره – 4 دسامبر 2015 - 1394-09-17 11:31:00
طلا– 4 دسامبر 2105 - 1394-09-17 11:22:00
4 دسامبر 2015 - EUR/USD - 1394-09-17 11:15:00
شاخص دلار- 4 دسامبر 2015 - 1394-09-17 11:08:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 4 دسامبر 2015 - 1394-09-17 10:56:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 7 دسامبر 2015 - 1394-09-16 11:47:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 2 دسامبر 2015 - 1394-09-12 11:56:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 1دسامبر 2015 - 1394-09-11 11:27:00
نقره – 25 نوامبر 2015 - 1394-09-07 12:21:00
طلا– 25 نوامبر2105 - 1394-09-07 11:50:00
25 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-09-07 11:42:00
شاخص دلار- 25 نوامبر 2015 - 1394-09-07 11:06:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 25 نوامبر 2015 - 1394-09-07 10:55:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 27 نوامبر 2015 - 1394-09-07 10:50:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 25 نوامبر 2015 - 1394-09-05 11:01:00
نقره – 23 نوامبر 2015 - 1394-09-04 12:18:00
طلا– 23 نوامبر2105 - 1394-09-04 12:02:00
23 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-09-04 11:52:00
شاخص دلار- 23 نوامبر 2015 - 1394-09-04 11:45:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 23 نوامبر 2015 - 1394-09-04 11:41:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 24 نوامبر 2015 - 1394-09-03 14:32:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 23 نوامبر 2015 - 1394-09-02 14:29:00
20 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-30 13:03:00
نقره – 20 نوامبر 2015 - 1394-08-30 12:57:00
طلا– 20 نوامبر2105 - 1394-08-30 12:53:00
شاخص دلار- 20 نوامبر 2015 - 1394-08-30 12:45:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 20 نوامبر 2015 - 1394-08-30 12:32:00
طلا– 18 نوامبر2105 - 1394-08-30 11:58:00
18 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-30 11:53:00
شاخص دلار- 18 نوامبر 2015 - 1394-08-30 11:39:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 18 نوامبر 2015 - 1394-08-30 11:30:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 20 نوامبر 2015 - 1394-08-30 11:21:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 16 نوامبر 2015 - 1394-08-28 11:46:00
شاخص دلار- 16 نوامبر 2015 - 1394-08-28 11:14:00
16 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-28 11:03:00
نقره – 16 نوامبر 2015 - 1394-08-28 10:58:00
طلا– 16 نوامبر2105 - 1394-08-28 10:52:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 17 نوامبر 2015 - 1394-08-26 13:45:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 16 نوامبر 2015 - 1394-08-25 14:40:00
نقره – 11 نوامبر 2015 - 1394-08-23 12:43:00
طلا– 11 نوامبر2105 - 1394-08-23 12:37:00
11 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-23 12:31:00
شاخص دلار- 11 نوامبر 2015 - 1394-08-23 11:55:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 11 نوامبر 2015 - 1394-08-23 11:49:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 13 نوامبر 2015 - 1394-08-23 11:38:00
طلا– 9 نوامبر2105 - 1394-08-21 10:53:00
9 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-21 10:47:00
شاخص دلار- 9 نوامبر 2015 - 1394-08-21 10:06:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 9 نوامبر 2015 - 1394-08-21 09:59:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 11 نوامبر 2015 - 1394-08-20 14:09:00
نقره – 6 نوامبر 2015 - 1394-08-19 13:01:00
6 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-19 12:56:00
شاخص دلار- 6 نوامبر 2015 - 1394-08-19 12:52:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 6 نوامبر 2015 - 1394-08-19 12:48:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 9 نوامبر 2015 - 1394-08-18 10:35:00
4 نوامبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-16 12:10:00
شاخص دلار- 4 نوامبر 2015 - 1394-08-16 12:03:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 4 نوامبر 2015 - 1394-08-16 11:18:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 4 نوامبر 2015 - 1394-08-13 15:12:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 3 نوامبر 2015 - 1394-08-13 10:49:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 27 اکتبر 2015 - 1394-08-07 11:29:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 26 اکتبر 2015 - 1394-08-04 14:03:00
نقره – 23 اکتبر 2015 - 1394-08-03 11:11:00
طلا– 23 اکتبر 2105 - 1394-08-03 11:01:00
23 اکتبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-03 10:36:00
شاخص دلار- 23 اکتبر 2015 - 1394-08-03 10:25:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 23 اکتبر 2015 - 1394-08-03 10:19:00
نقره – 21 اکتبر 2015 - 1394-08-02 14:15:00
طلا– 21 اکتبر 2105 - 1394-08-02 14:10:00
21 اکتبر 2015 - EUR/USD - 1394-08-02 14:01:00
شاخص دلار- 21 اکتبر 2015 - 1394-08-02 13:56:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 21 اکتبر 2015 - 1394-08-02 11:32:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 23 اکتبر 2015 - 1394-08-02 11:24:00
نقره – 14 اکتبر 2015 - 1394-07-25 15:28:00
طلا– 14 اکتبر 2105 - 1394-07-25 15:18:00
شاخص دلار- 14 اکتبر 2015 - 1394-07-25 15:10:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 14 اکتبر 2015 - 1394-07-25 14:53:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 16 اکتبر 2015 - 1394-07-25 12:45:00
نقره – 12 اکتبر 2015 - 1394-07-22 17:02:00
طلا– 12 اکتبر 2105 - 1394-07-22 16:52:00
12 اکتبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-22 16:43:00
شاخص دلار- 12 اکتبر 2015 - 1394-07-22 16:19:00
- 1394-07-22 15:11:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 12 اکتبر 2015 - 1394-07-21 12:10:00
نقره – 9 اکتبر 2015 - 1394-07-19 11:07:00
طلا– 9 اکتبر 2105 - 1394-07-19 09:40:00
9 اکتبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-19 09:33:00
شاخص دلار- 9 اکتبر 2015 - 1394-07-18 16:59:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 9 اکتبر 2015 - 1394-07-18 16:50:00
نقره – 5 اکتبر 2015 - 1394-07-16 15:19:00
طلا– 5 اکتبر 2105 - 1394-07-16 15:07:00
5 اکتبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-16 14:56:00
شاخص دلار- 5 اکتبر 2015 - 1394-07-16 11:18:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 5 اکتبر 2015 - 1394-07-16 10:47:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 7 اکتبر 2015 - 1394-07-16 10:41:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 6 اکتبر 2015 - 1394-07-14 14:43:00
نقره– 2 اکتبر 2105 - 1394-07-12 12:06:00
طلا– 2 اکتبر 2105 - 1394-07-12 11:13:00
2 اکتبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-12 11:08:00
شاخص دلار- 2 اکتبر 2015 - 1394-07-12 10:56:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 2 اکتبر 2015 - 1394-07-12 10:40:00
طلا– 30 سپتامبر 2105 - 1394-07-11 14:13:00
30 سپتامبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-11 14:03:00
- 1394-07-11 13:57:00
- 1394-07-11 13:00:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 30 سپتامبر 2015 - 1394-07-09 09:39:00
نقره – 28 سپتامبر 2015 - 1394-07-08 13:53:00
طلا– 28 سپتامبر 2105 - 1394-07-08 13:37:00
28 سپتامبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-08 13:08:00
شاخص دلار- 28 سپتامبر 2015 - 1394-07-08 10:42:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 28 سپتامبر2015 - 1394-07-08 10:37:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 29 سپتامبر 2015 - 1394-07-07 14:47:00
نقره – 25 سپتامبر 2015 - 1394-07-07 14:39:00
طلا– 25 سپتامبر 2105 - 1394-07-07 14:30:00
25 سپتامبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-07 14:26:00
شاخص دلار - 25 سپتامبر 2015 - 1394-07-07 14:10:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 25 سپتامبر 2015 - 1394-07-07 14:01:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 28 سپتامبر 2015 - 1394-07-07 13:03:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 25 سپتامبر 2015 - 1394-07-04 10:47:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 24 سپتامبر 2015 - 1394-07-04 10:32:00
نقره – 21 سپتامبر 2015 - 1394-07-04 10:15:00
طلا– 21 سپتامبر 2105 - 1394-07-04 09:47:00
21 سپتامبر 2015 - EUR/USD - 1394-07-04 09:34:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 23 سپتامبر 2015 - 1394-07-01 15:50:00
نقره – 18 سپتامبر 2015 - 1394-06-29 13:30:00
طلا– 18 سپتامبر 2105 - 1394-06-29 13:25:00
18 سپتامبر 2015 - EUR/USD - 1394-06-29 12:48:00
شاخص دلار - 18 سپتامبر 2015 - 1394-06-29 12:32:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 18 سپتامبر 2015 - 1394-06-29 12:13:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 15 سپتامبر 2015 - 1394-06-24 12:07:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 14 سپتامبر 2015 - 1394-06-23 13:57:00
طلا– 9 سپتامبر 2105 - 1394-06-21 15:13:00
9 سپتامبر 2015 - EUR/USD - 1394-06-21 15:01:00
شاخص دلار - 9 سپتامبر 2015 - 1394-06-21 14:35:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 9 سپتامبر 2015 - 1394-06-21 14:29:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 11 سپتامبر 2015 - 1394-06-21 14:00:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز 10 سپتامبر 2015 - 1394-06-19 14:28:00
تحلیل آکادمی DGX از بازار های مالی جهانیSeptember4th 2015ُ - 1394-06-14 11:07:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز4سپتامبر2015 - 1394-06-14 09:39:00
تحلیل آکادمی DGX از بازار های مالی جهانی3rdSeptember 2015ُ - 1394-06-12 14:11:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز3سپتامبر2015 - 1394-06-12 12:48:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز1سپتامبر2015 - 1394-06-11 12:10:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز31 آگوست2015 - 1394-06-09 11:29:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز28 آگوست2015 - 1394-06-07 11:43:00
نحلیل فاندامنتال بازار ارز (25 آگوست2015) - 1394-06-03 14:51:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 12 آگوست 2015 - 1394-06-02 13:57:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز(24 آگوست 2015) - 1394-06-02 13:45:00
نقره – 19 آگوست 2015 - 1394-05-31 13:29:00
طلا– 19 آگوست 2105 - 1394-05-31 13:23:00
19 آگوست 2015 - EUR/USD - 1394-05-31 13:03:00
شاخص دلار - 19 آگوست 2015 - 1394-05-31 12:58:00
نرخ بازده اوراق قرضه 30 ساله 19 آگوست 2015 - 1394-05-31 12:40:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 21 آگوست 2015 - 1394-05-31 11:07:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (21 آگوست 2015) - 1394-05-31 10:54:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 20 آگوست 2015 - 1394-05-31 10:29:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (20 آگوست 2015) - 1394-05-29 14:13:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (19 آگوست 2015) - 1394-05-28 14:55:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 19 آگوست 2015 - 1394-05-28 14:48:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (17 آگوست 2015) - 1394-05-27 14:46:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (13 آگوست 2015) - 1394-05-22 18:24:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (12 آگوست 2015) - 1394-05-22 11:13:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 12 آگوست 2015 - 1394-05-22 11:02:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 11 آگوست 2015 - 1394-05-21 12:09:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (11 آگوست 2015) - 1394-05-21 11:59:00
نقره – 7 آگوست2015 - 1394-05-19 16:52:00
شاخص دلار و EUR/USD– 7 آگوست 2015 - 1394-05-19 10:56:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله 7 آگوست 2015 - 1394-05-19 10:51:00
طلا– 5 آگوست 2105 - 1394-05-17 11:15:00
نقره – 5 آگوست2015 - 1394-05-17 10:53:00
شاخص دلار و EUR/USD– 5 آگوست 2015 - 1394-05-17 10:42:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله 5 آگوست 2015 - 1394-05-17 10:38:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (7 آگوست 2015) - 1394-05-17 10:31:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (31 جولای 2015) - 1394-05-10 11:33:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (30 جولای 2015) - 1394-05-10 11:27:00
شاخص دلار و EUR/USD – 29 جولای 2015 - 1394-05-10 11:22:00
نقره – 29 جولای 2015 - 1394-05-10 10:48:00
طلا – 29 جولای 2105 - 1394-05-10 10:38:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 29 جولای 2015 - 1394-05-10 09:33:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 28 جولای 2015 - 1394-05-07 10:09:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (28 جولای 2015) - 1394-05-07 10:01:00
نقره – 24 جولای 2015 - 1394-05-06 13:49:00
طلا – 24 جولای 2105 - 1394-05-06 13:40:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 24 جولای 2015 - 1394-05-06 12:39:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 27 جولای 2015 - 1394-05-06 12:21:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (27 جولای 2015) - 1394-05-05 14:13:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 24 جولای 2015 - 1394-05-03 11:38:00
نقره – 22 جولای 2015 - 1394-05-03 10:33:00
22 جولای 2015 - EUR/USD - 1394-05-03 10:27:00
شاخص دلار – 22 جولای 2015 - 1394-05-03 10:16:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 22 جولای 2015 - 1394-05-03 10:07:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (24 جولای 2015) - 1394-05-03 09:59:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (23 جولای 2015) - 1394-05-01 17:07:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 23جولای 2015 - 1394-05-01 17:00:00
طلا – 20 جولای 2105 - 1394-05-01 16:50:00
20 جولای 2015 - EUR/USD - 1394-05-01 11:04:00
شاخص دلار – 20 جولای 2015 - 1394-05-01 10:42:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 20 جولای 2015 - 1394-05-01 10:30:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (20 جولای 2015) - 1394-04-29 12:34:00
نقره – 17 جولای 2015 - 1394-04-29 12:06:00
طلا – 17 جولای 2105 - 1394-04-29 11:59:00
15 جولای 2015 - EUR/USD - 1394-04-29 11:48:00
شاخص دلار و EUR/USD – 17 جولای 2015 - 1394-04-29 11:41:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 17جولای 2015 - 1394-04-29 11:32:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 16 جولای 2015 - 1394-04-27 14:15:00
نقره – 15 جولای 2015 - 1394-04-27 12:28:00
طلا – 15 جولای 2105 - 1394-04-27 12:24:00
15 جولای 2015 - EUR/USD - 1394-04-27 12:19:00
شاخص دلار– 15 جولای 2015 - 1394-04-27 12:10:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 15جولای 2015 - 1394-04-27 12:02:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 14 جولای 2015 - 1394-04-24 11:34:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (14 جولای 2015) - 1394-04-23 11:01:00
- 1394-04-15 15:03:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (6 جولای 2015) - 1394-04-15 14:56:00
- 1394-04-13 13:48:00
- 1394-04-13 13:28:00
1 جولای 2015 - EUR/USD - 1394-04-13 12:59:00
شاخص دلار– 1 جولای 2015 - 1394-04-13 12:50:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 1 جولای 2015 - 1394-04-13 12:18:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 2 جولای 2015 - 1394-04-11 16:15:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (2 جولای 2015) - 1394-04-11 15:52:00
- 1394-04-11 15:39:00
29 ژوئن 2015 - EUR/USD - 1394-04-11 15:21:00
شاخص دلار– 29 ژوئن 2015 - 1394-04-11 15:12:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 29 ژوئن2015 - 1394-04-11 14:58:00
- 1394-04-10 15:33:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (30 ژوئن 2015) - 1394-04-10 15:16:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 29 ژوئن 2015 - 1394-04-09 11:20:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (29 ژوئن 2015) - 1394-04-09 10:46:00
26 ژوئن 2015 - EUR/USD - 1394-04-07 15:10:00
- 1394-04-07 15:06:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 26 ژوئن2015 - 1394-04-07 15:01:00
قسمت نهایی..... - 1394-04-06 15:22:00
تعیین قیمت پایه طلا – اجازه دهید نبرد آغاز شود - 1394-04-06 15:17:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 26 ژوئن 2015 - 1394-04-06 15:09:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (26 ژوئن 2015) - 1394-04-06 14:58:00
نقره – 24 ژوئن2015 - 1394-04-06 14:46:00
طلا – 24 ژوئن 2105 - 1394-04-06 13:39:00
24 ژوئن 2015 - EUR/USD - 1394-04-06 13:30:00
شاخص دلار– 24 ژوئن 2015 - 1394-04-06 13:14:00
نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله – 24 ژوئن2015 - 1394-04-06 11:49:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 25 ژوئن 2015 - 1394-04-04 16:48:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (25 ژوئن 2015) - 1394-04-04 16:45:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (24 ژوئن 2015) - 1394-04-03 13:31:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 24 ژوئن 2015 - 1394-04-03 12:20:00
تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 18 ژوئن 2015 - 1394-03-30 10:51:00
- 1394-03-27 17:14:00
تحلیل فاندامنتال بازار ارز (17 ژوئن 2015) - 1394-03-27 13:56:00
طلا و نقره – 15 ژوئن 2105 - 1394-03-27 11:10:00
